Rekommendationer för vuxna om IVIg-behandling i immunomodulerande syfte samt som substitution vid brist på immunglobulin. Synpunkter från expertrådet för plasma och vissa antitrombotiska läkemedel.
Neurologiska och Hematologiska klinikernas läkemedelskostnader för 2012 har legat klart över budget. Klinikledningarna har gått igenom olika tänkbara åtgärder för att minska kostnaderna.
Priser för upphandlade immunoglobuliner 2017 | Upphandlat pris 2017 |
---|---|
Kiovig 100 mg/mL, 25 ml (2,5g) | 900 kr |
Kiovig 100 mg/mL, 50 ml (5g) | 1 800 kr |
Kiovig 100 mg/mL, 100 ml (10g) | 3 600 kr |
Kiovig 100 mg/mL, 200 ml (20g) | 7 200 kr |
Kiovig 100 mg/mL, 300 ml (30g) | 10 800 kr |
Privigen 100 mg/mL, 25 ml (2,5 g) | 722,50 kr |
Privigen 100 mg/mL, 50 ml (5g) | 1 455 kr |
Privigen 100 mg/mL, 100 ml (10g) | 2 890 kr |
Privigen 100 mg/mL, 200 ml (20g) | 5 780 kr |
Octagam 100 mg/mL, 20 ml (2g) | 720 kr |
Octagam 100 mg/mL, 50 ml (5g) | 1 800 kr |
Octagam 100 mg/mL, 100 ml(10g) | 3 600 kr |
Octagam 100 mg/mL, 200 ml (20g) | 7 200 kr |
Octagam 50 mg/mL, 50 ml (2,5g) | 900 kr |
Octagam 50 mg /mL, 100 ml (5g) | 1 800 kr |
Octagam 50 mg /mL, 200 ml(10g) | 3 600 kr |
Intratect 100g/l, 50 mL (5 g) | 1 740 kr |
Intratect 100g/l, 100 mL (10 g) | 3 480 kr |
Intratect 100g/l, 200 mL (20 g) | 7 050 kr |
Intratect 50g/l, 200 mL (10 g) | 3 550 kr |
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter
Senast ändrad
Viss.nu
Senast uppdaterat
2017-05-15
(ursprungligen publicerat 2013-04-08)