Arkiv
Substans | Läkemedel | Indikation | Datum |
---|---|---|---|
abirateron | Zytiga | prostatacancer | 2021-12-23 Pdf, 776.5 kB. |
aflibercept | Eylea | makuladegeneration | |
aflibercept | Zaltrap | kolorektalcancer | |
alemtuzumab | Lemtrada | multipel skleros | |
alirokumab | Praluent | hyperlipidemi | 2018-12-20 Pdf, 814.5 kB. |
andexanet alfa | Ondexxya | antidot NOAK | |
anifrolumab | Saphnelo | SLE | |
ataluren | Translarna | Duchennes muskeldystrofi | |
asfotas alfa | Strensiq | hypofosfatasi | |
atezolizumab | Tecentriq | Hepatocellulärt carcinom | |
atezolizumab | Tecentriq | lungcancer, 1:a linjen, icke-småcellig | 2021-11-19 Pdf, 853.2 kB. |
atezolizumab | Tecentriq | lungcancer, 2:a linjen, icke-småcellig | 2021-07-01 Pdf, 823.1 kB. |
atezolizumab | Tecentriq | i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp | |
atezolizumab | Tecentriq | i kombination med nab-paklitaxel och karboplatin vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp. | |
atezolizumab | Tecentriq | bröstcancer, trippelnegativ | 2021-11-19 Pdf, 803.3 kB. |
atezolizumab | Tecentriq | lungcancer, 1:a linjen, utbredd småcellig i kombination med karboplatin och etoposid | 2021-07-01 Pdf, 750.5 kB. |
atezolizumab | Tecentriq | urotelial cancer | 2021-07-01 Pdf, 794.8 kB. |
avelumab | Bavencio | merkelcellskarcinom | |
avelumab | Bavencio i kombination med Yervoy (ipilimumab) | njurcellscancer, avancerad | 2021-10-13 Pdf, 817.5 kB. |
avelumab | Bavencio | urotelial cancer | |
axikabtagenciloceucel | Yescarta | lymfom | |
azacitidin | Vidaza | myelodysplastiskt syndrom | |
baricitinib | Olumiant | reumatoid artrit | 2021-07-01 Pdf, 858.5 kB. |
belantamab mafodotin | Blenrep | multipelt myelom | |
belatacept | Nulojix | njurtransplantation | |
belimumab | Benlysta | systemisk lupus erythematosus | |
bendamustin | Ribovact | kronisk lymfatisk leukemi | |
benralizumab | Fasenra | astma | 2021-09-01 Pdf, 887 kB. |
bevacizumab | Avastin | ovarialcancer i 1:a linjen | |
blinatumomab | Blincyto | akut lymfatisk leukemi | |
brentuximab vedotin | Adcetris | Hodgkins lymfom | |
brexukabtagen-autoleucel | Tecartus | mantelcellslymfom | |
brolucizumab | Beovu | makuladegeneration | |
bulevirtid | Hepcludex | hepatit D | |
burosumab | Crysvita | hypofosfatemi | |
cabazitaxel | Jevtana | prostatacancer | |
cemiplimab | Libtayo | kutan skivepitelcancer | |
cemiplimab | Libtayo | lungcancer, 1:a linjen, icke-småcellig | |
daklatasvir | Daklinza | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. |
dapagliflozin | Forxiga | hjärtsvikt | |
daratumumab | Darzalex | multipelt myelom | 2021-05-11 Pdf, 941.5 kB. |
darvadstrocel | Alofisel | Mb Crohn | |
dasabuvir | Exviera | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. |
dexametason | Ozurdex | makulaödem | |
dostarlimab | Jemperli | endometriecancer | |
dupilumab | Dupixent | astma | |
dupilumab | Dupixent | atopisk dermatit | 2021-09-01 Pdf, 887 kB. |
durvalumab | Imfinzi | lungcancer, icke småcellig | |
durvalumab | Imfinzi | lungcancer, 1:a linjen, utbredd småcellig i kombination med karboplatin och etoposid | |
eculizumab | Soliris | paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) | 2021-02-05 Pdf, 970.2 kB. |
edaravone | Radicut/Radicava | ALS | |
ekulizumab | Soliris | atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) | |
elbasvir/grazoprevir | Zepatier | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. 2017-10-10 Pdf, 657.2 kB. |
elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor | Kaftrio | cystisk fibros | 2022-05-12 Pdf, 875.7 kB. 2021-03-31 Pdf, 838.2 kB. |
elosulfas alfa | Vimizim | mukopolysackaridos typ IVA | |
elotuzumab | Empliciti | multipelt myelom | |
empagliflozin | Jardiance | hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion | |
enfortumab vedotin) | Padcev | urotelialcancer | |
enkorafenib | Braftovi | kolorektalcancer | |
enzalutamid | Xtandi | prostatacancer | 2020-06-26 Pdf, 776.4 kB. |
erenumab | Aimovig | migrän | 2021-01-18 Pdf, 924.4 kB. |
eribulin | Halaven | bröstcancer | |
esketamin | Spravato | depression | |
evolocumab | Repatha | hyperlipidemi | 2018-12-20 Pdf, 814.5 kB. |
faricimab | Vabysmo | makuladegeneration | |
filgotinib | Jyseleca | reumatoid artrit | 2021-07-01 Pdf, 858.5 kB. |
Fluenz | influensa | ||
fremanezumab | Ajovy | migrän | 2021-01-18 Pdf, 924.4 kB. |
galkanezumab | Emgality | migrän | |
gemtuzumabozogamicin | Mylotarg | akut myeloid leukemi | |
givosiran | Givlaari | akut hepatisk porfyri | |
glekaprevir/ pibrentasvir | Maviret | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. |
guanfacin | Intuniv | ADHD | |
HPV-vaccination | |||
ibrutinib | Imbruvica | mantelcellslymfom | |
ibrutinib | Imbruvica | Waldenströms makroglobulinemi | |
idarucizumab | Praxbind | antidot NOAK | |
idebenon | Raxone | Duchennes muskeldystrofi | |
imiglukeras | Cerezyme | ||
imlifidas | Idefirix | avstötningsprofylax inför njurtransplantation | |
inklisiran | Leqvio | hyperlipidemi | |
inotersen | Tegsedi | transtyretinamyloidos | 2021-09-24 Pdf, 937.5 kB. |
ipilimumab | Yervoy | lungsäckscancer, 1:a linjen | |
ipilimumab | Yervoy | melanom | |
ipilimumab | Yervoy i kombination med Opdivo (nivolumab) | malignt melanom, avancerad | |
ipilimumab | Yervoy i kombination med Opdivo (nivolumab) | njurcellscancer, avancerad | |
irinotekan | Onivyde | pankreascancer | |
ivakaftor | Kalydeco | cystisk fibros | |
ixazomib | Ninlaro | multipelt myelom | 2020-06-26 Pdf, 866.5 kB. |
kanakinumab | Ilaris | juvenil artrit | |
kanakinumab | Ilaris | kryopyridinassocierat periodiskt syndrom | |
kaplacizumab | Cablivi | trombotisk trombocytopen purpura | |
karfilzomib | Kyprolis | multipelt myelom | 2021-03-31 Pdf, 927.2 kB. |
kollagenas från Clostridium histolyticum | Xiapex | Dupuytrens kontraktur | |
krizanlizumab | Adakveo | sicklecellanemi | 2023-02-17 Pdf, 867.6 kB. |
larotrektinib | Vitrakvi | solida tumörer | |
lumakaftor och ivakaftor) | Orkambi | cystisk fibros | |
lutetium(Lu-177)vipivotid tetraxetan | Pluvicto | prostatacancer | |
mepolizumab | Nucala | astma | 2021-09-01 Pdf, 887 kB. |
merkapaminbitartrat | Procysbi | nefropatisk cystinos | |
nab-paklitaxel | Abraxane | pankreascancer | |
natriumoxibat | Xyrem | narkolepsi | |
nivolumab | Opdivo | adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången eller esofagus, 1:a linjen | |
nivolumab | Opdivo | esofaguscancer, 2:a linjen | |
nivolumab | Opdivo | huvud- och halscancer, 2:a linjen | |
nivolumab | Opdivo | melanom, adjuvant behandling | 2021-01-15 Pdf, 933.4 kB. |
nivolumab | Opdivo | lungcancer, 1:a linjen, icke-småcellig | 2021-11-19 Pdf, 853.2 kB. |
nivolumab | Opdivo | lungcancer, 2:a linjen, icke-småcellig | 2021-07-01 Pdf, 823.1 kB. |
nivolumab | Opdivo | lungsäckscancer, 1:a linjen | |
nivolumab | Opdivo | Hodgkins lymfom | |
nivolumab | Opdivo | njurcellscancer | |
nivolumab | Opdivo i kombination med ipilimumab (Yervoy) | njurcellscancer, avancerad | 2021-10-13 Pdf, 817.5 kB. |
nivolumab | Opdivo | lungcancer av skivepiteltyp, icke-småcellig | |
nivolumab | Opdivo | lungcancer av icke- skivepiteltyp, icke-småcellig | |
nivolumab | Opdivo | malignt melanom | 2021-01-15 Pdf, 772.3 kB. |
nivolumab | Opdivo i kombination med ipilimumab (Yervoy) | malignt melanom, avancerad | |
nivolumab | Opdivo | urotelial cancer | 2021-07-01 Pdf, 794.8 kB. |
nusinersen | Spinraza | spinal muskelatrofi | 2022-02-01 Pdf, 993.1 kB. |
nya antikoagulantia | 2013-03-14 Pdf, 522.9 kB. | ||
obinutuzumab | Gazyvaro | kronisk lymfatisk leukemi | |
okrelizumab | Ocrevus | MS | |
olaparib | Lynparza | ovarialcancer | |
olaratumab | Lartruvo | mjukdelssarkom | |
ombitasvir/ paritaprevir/ ritonavir | Viekirax | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. |
onasemnogen-abeparvovek | Zolgensma | spinal muskelatrofi | 2022-02-01 Pdf, 993.1 kB. |
osimertinib | Tagrisso | lungcancer, icke-småcellig | |
patisiran | Onpattro | transtyretinamyloidos | 2021-09-03 Pdf, 937.5 kB. |
pegcetakoplan | Aspaveli | paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) | |
pembrolizumab | Keytruda | bröstcancer, trippelnegativ | |
pembrolizumab | Keytruda | esofaguscancer, 1:a linjen | |
pembrolizumab | Keytruda | Hodgkins lymfom | |
pembrolizumab | Keytruda | huvud- och halscancer, 1:a linjen | |
pembrolizumab | Keytruda | huvud- och halscancer, 2:a linjen | |
pembrolizumab | Keytruda | kolorektalcancer, 1:a linjen | |
pembrolizumab | Keytruda | lungcancer, icke-småcellig | |
pembrolizumab | Keytruda | lungcancer, 1:a linjen, icke-småcellig | 2021-11-19 Pdf, 853.2 kB. |
pembrolizumab | Keytruda | lungcancer, i 2:a linjen, icke-småcellig | 2021-07-01 Pdf, 823.1 kB. |
pembrolizumab | Keytruda | malignt melanom | 2021-01-15 Pdf, 772.3 kB. |
pembrolizumab | Keytruda | adjuvant behandling av melanom | |
pembrolizumab | Keytruda i kombination med Inlyta (axitinib) | njurcellscancer, avancerad | 2021-10-13 Pdf, 817.5 kB. |
pembrolizumab | Keytruda | urotelial cancer | 2021-07-01 Pdf, 794.8 kB. |
pertuzumab | Perjeta | bröstcancer, adjuvant | |
pertuzumab | Perjeta | bröstcancer, metastaserad | |
pertuzumab | Perjeta | bröstcancer, neoadjuvant | |
pertuzumab och trastuzumab | Phesgo | bröstcancer, neoadjuvant | |
pitolisant | Wakix | narkolepsi | |
pixantron | Pixuvri | Non-Hodgkin-B-cellslymfom | |
polatuzumab vedotin | Polivy | diffust storcelligt B-cellslymfom, 1:a linjen | |
polatuzumab vedotin | Polivy | diffust storcelligt B-cellslymfom, 2:a linjen | |
Radium-223 | Xofigo | prostatacancer | |
ramucirumab | Cyramza | magcancer | |
ranibizumab | Lucentis | makulaödem, diabetiska | |
ranibizumab | Lucentis | makulaödem vid retinal venocklusion | |
ravulizumab | Ultomiris | paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) | |
reslizumab | Cinqaero | astma | 2021-09-01 Pdf, 887 kB. |
risdiplam | Evrysdi | spinal muskelatrofi | 2022-02-01 Pdf, 993.1 kB. |
sacituzumabgovitekan | Trodelvy | bröstcancer | |
sakubitril/ valsartan | Entresto | hjärtsvikt | |
sapropterin | Kuvan | ||
simeprevir | Olysio | Hepatit C | 2017-12-15 Pdf, 604.7 kB. 2015-04-02 Pdf, 609.7 kB. |
sofosbuvir | Sovaldi | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. |
sofosbuvir/ledipasvir | Harvoni | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. |
sofosbuvir/ velpatasvir | Epclusa | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. |
sofosbuvir/ velpatasvir/ voxilaprevir | Vosevi | Hepatit C | 2019-07-08 Pdf, 752.6 kB. |
tafamidis | Vyndaqel | transtyretinamyloidos | |
tafasitamab | Minjuvi | diffust storcelligt B-cellslymfom | |
tebentafusp | Kimmtrak | uvealt melanom | |
teduglutid | Revestive | korttarmssyndrom | |
tezakaftor och ivakaftor | Symkevi | cystisk fibros | |
tisagenlekleucel | Kymriah | akut lymfatisk leukemi | |
tisagenlekleucel | Kymriah | diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) | |
tofacitinib | Xeljanz | reumatoid artrit | 2021-07-01 Pdf, 858.5 kB. |
tolvaptan | Samsca | hyponatremi vid SIADH | |
tolvaptan | Jinarc | polycystisk njursjukdom | |
trametinib | Mekinist | melanom | |
trastuzumab deruxtekan | Enhertu | bröstcancer, HER-2-positiv | |
trastuzumab-emtansin | Kadcyla | bröstcancer | |
upadacitinib | Rinvoq | reumatoid artrit | 2021-07-01 Pdf, 858.5 kB. |
varicella-zostervirus | Shingrix | bältrosvaccin | |
vandetanib | Caprelsa | ||
velaglukeras alfa | VPRIV | 2012-03-08 Pdf, 526.5 kB. | |
vemurafenib | Zelboraf | melanom | 2014-04-02 Pdf, 513.4 kB. |
vismodegib | Erivedge | basalcellscarcinom | |
volanesorsen | Waylivra | familjär kylomikronemi | |
voretigen neparvovek | Luxturna | hereditär retinaldystrofi | 2021-06-01 Pdf, 883.3 kB. |
Zostavax | herpes zoster | ||
Shingrix | herpes zoster |
Senast ändrad