PD1- och PDL1-hämmare
Sidan uppdaterad 2021-03-08
Sammanställning över NT-rådets rekommendationer för PD1- och PD-L1-hämmare.
Tabellen är sorterad så att det läkemedel som i monoterapi har lägst årskostnad står längst till vänster och det med högst årskostnad står längst till höger. Berednings- och administrationskostnader tillkommer.
Bör användas
Kan användas
Inte användas
Klicka på kolumnrubriken för att sortera
Indikationer | Bavencio | Libtayo | Opdivo | Tecentriq | Keytruda | Imfinzi |
---|---|---|---|---|---|---|
Malignt melanom, avancerat | ||||||
Malignt melanom, adjuvant | ||||||
Malignt melanom, avancerat PD-L1 <1% | ||||||
Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig | ||||||
Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig, lokalt avancerad | ||||||
Lungcancer, 1:a linjen icke småcellig metastaserad och/eller recidiverande | ||||||
Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd | ||||||
Lungcancer, 1:a linjen Icke-småcellig av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd | ||||||
Lungcancer, 2:a linjen Icke-småcellig av icke-skivepiteltyp | ||||||
Lungcancer, 2:a linjen icke-småcellig av skivepiteltyp | ||||||
Lungcancer, 1:a linjen småcellig | ||||||
Urotelial cancer, 1:a linjen | ||||||
Urotelial cancer, 2:a linjen | ||||||
Njurcellscancer, 1:a linjen | ||||||
Njurcellscancer, 2:a linjen | ||||||
Huvud- och halscancer, 1:a linjen skivepitelial | monoterapi el. + platinabaserad kemoterapi & 5-flurorouracil | |||||
Huvud- och halscancer, 2:a linjen skivepitelial | ||||||
Merkelcellscancer | ||||||
Skivepitelcancer, kutan | ||||||
Bröstcancer, trippelnegativ |