Uppdatering 2020-09-14: Regionövergripande licenser i Stockholm gäller till och med augusti 2021.
Med anledning av covid-19-pandemin har Läkemedelsverket beviljat regionövergripande licenser för några läkemedel där det råder eller kan väntas bristsituationer.
Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Stockholm, vilket gör att varorna kan beställas i Proceedo utan ytterligare licensansökan. Licenserna omfattar sex månaders förbrukning av respektive läkemedel.
Vid frågor kontakta: kristina.aggefors@sll.se
Varunummer | Vara | Verksamt ämne | Referensnummer |
---|---|---|---|
A13506 | Acetazolamide for injection, USP, 500 mg/vial | acetazolamid | 2020373718 |
783743 | Atracurium Hikma | atrakurium | 2020377102 |
780607, | Ceftazidim Dr. Eberth 1 g, injektion | ceftazidim | 2020372310 |
780606, | Ceftazidim Dr. Eberth 2 g, injektion | ceftazidim | 2020372313 |
840199 | Ceftazidim Dr. Eberth 500 mg, injektion | ceftazidim | 2020372304 |
A13373 | Fortam 1 g, injektion | ceftazidim | 2020372315 |
A13376 | Fortam 2 g, injektion | ceftazidim | 2020372317 |
A13415 | Ceftazidime Sterimax 1 g | ceftazidim | 2020374711 |
A13402 | Ceftazidime Sterimax 2 g | ceftazidim | 2020374708 |
A13491 | Ceftriaxone 1 g, injektion | ceftriaxon | 2020372774 |
A13490 | Ceftriaxone 2 g, injektion | ceftriaxon | 2020372779 |
842191 | Valium 5 mg/ml 5x2 ml, injektion | diazepam | 2020100145 |
841042 | Diazepam BP 5 mg/ml 10x2ml, injektion | diazepam | 2020072948 |
841041 | Diazepam CF 5 mg/ml 10x2ml, injektion | diazepam | 2020072960 |
840148 | Diazepam-Ratiopharm 5 mg/ml 5x2ml, injektion | diazepam | 2020072949 |
775567 775578 | Fentanyl Hameln 50 mikrogram/ml, injektion, 50 ml | fentanyl | 2020415236 |
775926 | Fentanilo Kalceks 0,05 mg/ml, injektion | fentanyl | 2020416742 |
764924 | Haloperidol-Grindeks, injektion | haloperidol | 2020372286 |
826875 | Kalium-L-Malat 17,21 % Braun, injektion | kalium | 2020372288 |
A12551, | Rivotril 1 mg/ml, injektion | klonazepam | 2020372209 |
814249 | Catapresan 75 mikrog, tabletter | klonidinhydroklorid | 2020373101 |
771089, | Nozinan 25 mg/ml, injektion | levomepromazin | 2020372204 |
900016 | Lorazepam West-Ward 2 mg/ml, injektion | lorazepam | 2020372214 |
827249 | Lorazepam 2 mg/ml (Akorn), injektion | lorazepam | 2020372403 |
825985, | Lorazepam West-Ward 4 mg/ml, injektion | lorazepam | 2020372216 |
765692 | Midazolam HCl 2,5 mg nässpray unitdose | midazolam | 2020373525 |
765691 | Midazolam HCl 5 mg nässpray unitdose | midazolam | 2020373526 |
A13508 | Diprofol 1 % 5 x 20 ml, injektion | propofol | 2020374288 |
A13509 | Diprofol 1 % 50 ml, injektion | propofol | 2020374288 |
A13495, | Diprofol EDTA 1 %, injektion | propofol | 2020372291 |
A13494 | Diprofol EDTA 2 %, injektion | propofol | 2020372297 |
A13519 | Freefol-MCT 2% (Sydkorea) | propofol | 2020375253 |
A13518, A13520 | Freefol-MCT 1% (Sydkorea) | propofol | 2020375254 |
841007 | Propofol 1% MCT/LCT Fresenius (Tyskland) | propofol | 2020375345 |
840998 | Propofol Kabi (Italien) | propofol | 2020375352 |
841006 | Fresofol profofol inj IP 1 % (Indien) | propofol | 2020375408 |
841046 | Plofed 1 % (Polen) | propofol | 2020376302 |
A13542 | Thiopental Inresa 0,5 g | tiopental | 2020393327 |
A13524 | Thiopental Inresa 1 g | tiopental | 2020393347 |
Kristina Aggefors
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kristina.aggefors@sll.se
Källa
Senast ändrad
Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.
Restweb
http://sll.apoex.rest/
Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Restnoteringar/
Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/